|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Temas açısı ölçüm cihazı/temas açısı goniometresi/temas açısı ölçümü | Tip: | Standart Tip |
|---|---|---|---|
| Deney platformu: | 120*150mm | Platform hareketi: | manuel |
| Platform hareket aralığı: | 60*35*80mm | Objektif Büyütme: | 8 kez |
| Doğruluk düşürme: | 0.1μl | Dalga boyu: | 450-480nm |
| Vurgulamak: | garantili temas açısı ölçüm cihazı,kauçuk testi için temas açısı gonyometresi,temas açısı ölçüm makinesi |
||
Temas Açısı Ölçüm Cihazı/Temas Açısı Gonyometre/Temas Açısı Ölçümü
| Ekipman Parametre Detayları | |||
| Genel Ekipman Parametreleri | |||
| Model | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
| Tip | Temel Tip | Standart Tip | Bilimsel araştırma tipi |
| Boyut (U*G*Y) | 425*150*415mm | 560*196*525mm | 760*200*640mm |
| Ağırlık | 6KG | 11KG | 21KG |
| Numune Platform Sistemi | |||
| Deney Platformu | 120*150mm | 120*150mm | 160*200mm |
| Platform Hareketi | Manuel | Manuel | Manuel (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Platform Hareket Aralığı | 60*35*80mm | 60*35*80mm | 60*35*80mm |
| Platform Eğimi | Manuel eğim platformu (isteğe bağlı) | Manuel eğim platformu (isteğe bağlı) | |
| Edinim Sistemi | |||
| Kamera | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| Lens Tipi | HD mikroskop lensi | HD mikroskop lensi | Yüksek kaliteli mikroskop lensi |
| Lens Büyütme | 6.5 kat | 8 kat | 10 kat |
| Yakınlaştırma | -- | -- | ±3mm |
| Maksimum Çekim Hızı | 25 kare/S | 50 kare/S | Daha fazla model mevcut |
| Lens Ön ve Arka Ayarı | 10mm | 30mm | 30mm |
| Lens eğim Ayarı | ±10° | ||
| Enjeksiyon Sistemi | |||
| Numune Damlası | Manuel (otomatik olarak yükseltilebilir) | Manuel (otomatik olarak yükseltilebilir) | Otomatik emme ve enjeksiyon |
| Islatılmış | Manuel | Manuel | Manuel (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Islak Temas Yüksekliği Tanımlama | Manuel | Manuel | Manuel |
| Damla Doğruluğu | 0.2 μL | 0.1μL | Yükseltilebilir nanolitre sistemi |
| Sıvı Enjeksiyon Hareket Yöntemi | Manuel | Manuel | Manuel (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Sıvı Enjeksiyon Hareket Mesafesi | 40*10mm | 50*50mm | 50*50mm |
| Enjeksiyon kontrolü | Manuel düğme tipi | Manuel düğme tipi | yazılım dijitalleştirme |
| Işık Kaynağı Sistemi | |||
| Işık Kaynağı | Kare LED | Yuvarlak LED | LED'e Odaklan |
| Dalga Boyu | 450-480nm | 450-480nm | 450-480nm |
Standarda Uygun:
1.GB/T 24368-2009 (cam yüzeyindeki hidrofobik kirleticilerin tespiti);
2.SY/T5153-2007 (Rezervuar kayalarının ıslanabilirliğinin belirlenme yöntemi);
3. ASTM D 724-99 (2003) (Kağıdın yüzey ıslanabilirliği için test yöntemi)
4. ASTM D5946-2004 (Plastik film ve su arasındaki temas açısının ölçümü)
5. ISO 15989 (Plastik filmlerin ve ince korona işlem görmüş filmlerin su temas açısının ölçümü);
![]()
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986