|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Temas açısı ölçüm cihazı/temas açısı goniometresi/temas açısı ölçümü | Tip: | Standart tip |
|---|---|---|---|
| Deney platformu: | 120*150mm | Platform hareketi: | Manuel |
| Platform hareket aralığı: | 60*35*80mm | Objektif Büyütme: | 8 kez |
| Doğruluk düşürme: | 0.1μl | Dalgaboyu: | 450-480nm |
| Vurgulamak: | garantili temas açısı ölçüm cihazı,kauçuk testi için temas açısı gonyometresi,temas açısı ölçüm makinesi |
||
| Parametreler | ZL-2823A (Başlangıç Tipi) | ZL-2823C (Standard Tip) | ZL-2823B (Bilimsel Araştırma Tipi) |
|---|---|---|---|
| Boyut (L*W*H) | 425*150*415mm | 560*196*525mm | 760*200*640mm |
| Ağırlık | 6KG | 11Kg | 21Kg |
| Özellik | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Deney platformu | 120*150mm | 120*150mm | 160*200mm |
| Platform Hareketi | Kılavuz | Kılavuz | Manual (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Hareket aralığı | 60*35*80mm | 60*35*80mm | 60*35*80mm |
| Platform Eğimi | - | El eğme platformu (ihtiyaç duyulmaz) | El eğme platformu (ihtiyaç duyulmaz) |
| Bileşen | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Kamera. | U2.0 | U2.0 | U3.0 |
| Lens Türü | HD mikroskop lensleri | HD mikroskop lensleri | Yüksek sadakatli mikroskop merceği |
| Lens büyütme | 6.5* | 8* | 10* |
| Büyüt | - | - | ±3mm |
| En yüksek çekim hızı | 25 kare/s | 50 kare/s | Daha fazla model mevcut |
| Lens Düzenleme | 10 mm ön/geri | 30mm ön/geri | 30 mm ön/arka, ±10° eğim |
| Özellik | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Düşük Örnek | Kılavuz ( yükseltilebilir) | Kılavuz ( yükseltilebilir) | Otomatik aspirasyon ve enjeksiyon |
| Islatılmış | Kılavuz | Kılavuz | Manual (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Islak temas yüksekliğinin belirlenmesi | Kılavuz | Kılavuz | Kılavuz |
| Kesinliği Kaldırmak | 0.2 μL | 0.1 μL | Geliştirilebilir nanolitre sistemi |
| Hareket Yöntemi | Kılavuz | Kılavuz | Manual (otomatik olarak yükseltilebilir) |
| Hareket Atışı | 40*10 mm | 50*50mm | 50*50mm |
| Enjeksiyon Kontrolü | Manüel düğme tipi | Manüel düğme tipi | Yazılım dijitalleşmesi |
| Özellik | ZL-2823A | ZL-2823C | ZL-2823B |
|---|---|---|---|
| Işık Kaynağı | Karesi LED | Yuvarlak LED | LED'e odaklanın |
| Dalga boyu | 450-480nm | 450-480nm | 450-480nm |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986