|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Fabrika Doğrudan 110L 150L 200 Litre Plastik Mikser Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Fiyatı | Standart İhracat Paketleme: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| Su Soğutma: | 0.2-0.4mpa | Tahrik motoru: | 5.5KW |
| Hava kompresörü: | 2,2 kW | Anahtar kelimeler: | Elektrik Isıtma, Su soğutma |
| Ağırlık: | 300kg | Açıklama: | Elektrik ısıtma ve Su soğutma (seçenek) |
| Vurgulamak: | Plastik Mikser Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Makinesi,2.2KW Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Makinesi,200 Litre Banbury Mikser |
||
Doğrudan 110L, 150L ve 200L plastik karıştırıcı kauçuk dispersiyon kıkırdatıcıları için üretici fiyatlandırmasından.
İç karıştırıcı karıştırma odasından, iki ters dönen rotordan, üst ve alt üst vidalardan, sıcaklık ölçüm sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi, egzoz sistemi, güvenlik cihazlarından oluşur.Serbestleme mekanizması, ve kayıt ekipmanları.
Rotorlar, üçgen, silindir veya eliptik kesimleri olan dokunmatik veya ağlandırma yapılandırmalarına sahip spiral çıkıntılı kaburgalara sahiptir (2, 4 veya 6 kaburga).Sıcaklık izleme karıştırma odası sıcaklık değişikliklerini izlemek için termokopiller kullanır, ısıtma/soğutma sistemi rotor ve oda duvarlarının sıcaklığını düzenlerken.
Kauçuk, plastik ve kimyasal endüstriler için idealdir. Karıştırmak için uygundur: EVA, kauçuk, TPR, tabanlar, kauçuk ruloları, hortumlar, kemerler, sünger malzemeleri, şok geçirmez ve ısı yalıtım malzemeleri,Elastik kodlama, mühürleme malzemeleri, lastikler, bant, masterbatch, pigmentler, mürekkepler ve elektrikli kauçuk bileşikleri.
| Modelle | Hacim (L) | Sürücü Motoru (KW) | Dönüştürme motoru (KW) | Dönüş açısı | Hava kompresörü (KW) | Su soğutma (MPA) | Elektrikli ısıtma (KW) | Ağırlık (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 500 |
| ZL-3011-1 | 1 | 2.2 | 0.2 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 0.8 | 800 |
| ZL-3011-3 | 3 | 5.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.2 | 1000 |
| ZL-3011-5 | 5 | 7.5 | 0.4 | 110 | 2.2 | 0.2-0.4 | 1.8 | 1200 |
| ZL-3011-10 | 10 | 15 | 0.75 | 110 | 5.5 | 0.2-0.4 | 1.9 | 2300 |
| ZL-3011-15 | 15 | 22 | 1 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 2.1 | 2800 |
| ZL-3011-20 | 20 | 30 | 1.5 | 110 | 5.5 | 0.3-0.4 | 4 | 4500 |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986