|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Fabrika Doğrudan 110L 150L 200 Litre Plastik Mikser Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Fiyatı | Standart İhracat Paketleme: | 1.2kw |
|---|---|---|---|
| Su Soğutma: | 0.2-0.4mpa | Tahrik motoru: | 5.5KW |
| Hava kompresörü: | 2,2 kW | Anahtar kelimeler: | Elektrik Isıtma, Su soğutma |
| Ağırlık: | 300kg | Açıklama: | Elektrik ısıtma ve Su soğutma (seçenek) |
| Vurgulamak: | Plastik Mikser Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Makinesi,2.2KW Kauçuk Dispersiyon Yoğurma Makinesi,200 Litre Banbury Mikser |
||
\n
110L, 150L ve 200 Litre plastik karıştırıcı kauçuk dağılım yoğurucuları için doğrudan üretici fiyatlandırması.
\nİç karıştırıcı, bir karıştırma haznesi, iki zıt yönde dönen rotor, üst ve alt üst cıvatalar, sıcaklık ölçüm sistemi, ısıtma ve soğutma sistemi, egzoz sistemi, güvenlik cihazları, boşaltma mekanizması ve kayıt ekipmanlarından oluşur.
\nRotorlar, teğetsel veya birbirine geçen konfigürasyonlarda üçgen, silindirik veya eliptik kesitlere sahip helisel çıkıntılı nervürlere (2, 4 veya 6 nervür) sahiptir. Sıcaklık izleme, karıştırma haznesi sıcaklığı değişikliklerini izlemek için termokuplları kullanırken, ısıtma/soğutma sistemi rotor ve hazne duvarı sıcaklıklarını düzenler.
\nKauçuk, plastik ve kimya endüstrileri için idealdir. Karıştırmak için uygundur: EVA, kauçuk, TPR, tabanlar, kauçuk rulolar, hortumlar, kayışlar, sünger malzemeler, darbeye dayanıklı ve ısı yalıtım malzemeleri, elastik kodlama, sızdırmazlık malzemeleri, lastikler, bant, masterbatch, pigmentler, mürekkepler ve elektrikli kauçuk bileşikleri.
\n| MODEL | \nHAZNE HACMİ (L) | \nSÜRÜCÜ MOTORU (KW) | \nDÖNÜŞ MOTORU (KW) | \nDÖNÜŞ AÇISI | \nHAVA KOMPRESÖRÜ (KW) | \nSU SOĞUTMA (MPA) | \nELEKTRİKLİ ISITMA (KW) | \nAĞIRLIK (KG) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZL-3011-0.5 | \n0.5 | \n1 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n500 | \n
| ZL-3011-1 | \n1 | \n2.2 | \n0.2 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n0.8 | \n800 | \n
| ZL-3011-3 | \n3 | \n5.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.2 | \n1000 | \n
| ZL-3011-5 | \n5 | \n7.5 | \n0.4 | \n110 | \n2.2 | \n0.2-0.4 | \n1.8 | \n1200 | \n
| ZL-3011-10 | \n10 | \n15 | \n0.75 | \n110 | \n5.5 | \n0.2-0.4 | \n1.9 | \n2300 | \n
| ZL-3011-15 | \n15 | \n22 | \n1 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n2.1 | \n2800 | \n
| ZL-3011-20 | \n20 | \n30 | \n1.5 | \n110 | \n5.5 | \n0.3-0.4 | \n4 | \n4500 | \n
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540