|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Maksimum dikey yükleme: | 400kPa | Kaldıraç oranı: | 1:12 |
|---|---|---|---|
| Ağırlıkların dikey yüklenmesi: | sınıflandırma 50, 100, 200, 300, 400kPa | Örnek alan: | 30cm2 yükseklik 2cm |
| Maksimum yatay kayma gerilimi: | 1.2KN | Elektrikli kesme hızı: | 0,8 mm/dak 2,4 mm/dak |
| Manuel kesim mümkündür: | El çarkını devir başına 0,2 mm itin ve kesmek için kesme kutusunu itin | Gerilim: | 220V±10V 50Hz |
| Dikey Deformasyon: | kadran göstergesi 0-10mm±0,01mm isteğe bağlı | Enstrüman Boyutları: | uzunluk 845* genişlik 430* yükseklik 1118 mm |
| Vurgulamak: | 0.8mm/dak Kesme Mukavemeti Test Cihazı,1.2kN Kesme Mukavemeti Test Cihazı,Gerilme Kontrollü Zemin Kesme Mukavemeti Test Cihazı |
||
| Parametreler | Spesifikasyon |
|---|---|
| Maksimum Dikey Yükleme | 400 kPa |
| Normal kuvvet oranı hatası | % ± 1 |
| Alacaklılık oranı | 1:12 |
| Dikey yük ağırlıkları | 50, 100, 200, 300, 400kPa derecelendirilmiş |
| Örnek alanı | 30cm2 boy 2cm |
| Maksimum yatay kesme gerginliği | 1.2kN |
| Elektrikli kesme hızı | 0.8mm/min, 2.4mm/min |
| El kesimi yeteneği | 0El tekerleği dönüşü başına.2 mm |
| Voltaj | 220V±10V 50Hz |
| Dikey Deformasyon Ölçümü | Düğme göstergesi 0-10mm±0.01mm (ihtiyaç duyulmaz) |
| Araç Boyutları | 845mm * 430mm * 1118mm (L*W*H) |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986