|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | IEC68-2 Çift Kontrol Cihazı Sabit Sıcaklık ve Nem Test Odası | Güç: | 1Φ 220VAC±%10 50/60Hz & 3Φ 380VAC±%10 50/60Hz |
|---|---|---|---|
| Malzemenin İçinde: | Paslanmaz çelik SUS 304# | Sıcaklık Aralığı: | -70 ℃ ~+100 ℃ (150 ℃) |
| Minimum Sipariş Miktarı: | %20~%98 B.N.(%10-%98 B.N./%5~%98 B.N. özel durumdur) | Doğruluk/ eşit derecede: | ± 0.1 ℃; ±%0.1 RH/ ± 1.0 ℃; ±%3.0 RH |
| Isıtma / soğutma süresi: | Yaklaşık 4,0°C/dak; yaklaşık 1,0°C/dak (5~10°C/mm özel durumdur) | Anahtar kelimeler: | Çift Denetleyici |
| Vurgulamak: | IEC68-2 Sabit Sıcaklık ve Nem Odası,4KW Sabit Sıcaklık ve Nem Odası,JIS C60068-2 sabit iklim odası |
||
\n
| Model | \nZL-80 (A~G) | \nZL-150 (A~G) | \nZL-225 (A~G) | \nZL-408 (A~G) | \nZL-608 (A~G) | \nZL-800 (A~G) | \nZL-1000 (A~G) | \n
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç Boyut GxYxD (cm) | \n40x50x40 | \n50x60x50 | \n50x75x60 | \n60x85x80 | \n80x95x80 | \n100x100x80 | \n100x100x100 | \n
| Dış Boyut GxYxD (cm) | \n100x170x87 | \n105x175x97 | \n115x190x97 | \n135x195x115 | \n145x185x137 | \n145x210x130 | \n147x210x140 | \n
| Sıcaklık Aralığı | \n-70\u2103~+100\u2103(150\u2103) (A:+25\u2103 B:0\u2103 C:-20\u2103 D:-40\u2103 E:-50\u2103 F:-60\u2103 G:-70\u2103) | \n||||||
| Nem Aralığı | \n20%~98%R.H. (10%-98%R.H/5%~98%R.H özel koşullar mevcut) | \n||||||
| Doğruluk/Tekdüzelik | \n\u00b10.1\u2103; \u00b10.1%R.H./ \u00b11.0\u2103; \u00b13.0%R.H. | \n||||||
| Doğruluk/Dalgalanma | \n\u00b11.0\u2103; \u00b12.0%R.H./ \u00b10.5\u2103; \u00b12.0%R.H. | \n||||||
| Isıtma/Soğutma Süresi | \nYaklaşık 4.0\u2103/dak; Yaklaşık 1.0\u2103/dak (5~10\u2103/dak özel koşullar) | \n||||||
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540