|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Pus analizörü | Doğruluk: | Geçirgenlik:% 0.1; pus derecesi: 0.01% |
|---|---|---|---|
| Sınama aralığı: | Geçirgenlik:% 0-100.0; pus derecesi: 0-30.00% | Örnek boyutu: | 50 mm x 50 mm |
| Tank Boyutu: | 50 x 50 x 10 mm | Net ağırlık: | 21kg |
| Güç: | 220V 50Hz | Çevre koşulları: | 10-50 ° C |
| Vurgulamak: | Kağıt test cihazları,karton patlama test cihazı |
||
DRK122B Pus Ölçer, şeffaf ve yarı şeffaf paralel düz malzemelerin ve plastik filmlerin ışık geçirgenliğini, iletim pusunu ve yansıma pusunu test etmek için tasarlanmıştır.
DRK122B Pus Ölçer, GB2410-80, ASTM D1033-61 ve JIS k7105-81 dahil olmak üzere uluslararası standartlara uygundur. ASTM D1003-61'e uygun manuel DRK122A modelini de sunuyoruz.
| Temel Uygulamalar | Genişletilmiş Uygulamalar |
|---|---|
|
|
| Parametre | Özellik |
|---|---|
| Numune Odası Boyutu | Pencere yarıçapı: 25mm; Dış pencere yarıçapı: 21mm |
| Kelepçe Yuvaları | DC12V 50W Tungsten halojen lamba + renk sıcaklığı levhası |
| Alıcı | Silikon fotokopisi + Görsel fonksiyon düzeltme levhası (V(λ) standart değeri) |
| Doğruluk | Geçirgenlik: %0.1; Pus derecesi: 0.01% |
| Test Aralığı | Geçirgenlik: %0-100.0; Pus derecesi: %0-30.00 (mutlak ölçüm) |
| Numune Boyutu | 50mm × 50mm |
| Tank Boyutu | 50 × 50 × 10mm |
| Boyut | 740mm × 270mm × 300mm |
| Net Ağırlık | 21KG |
| Güç | 220V 50HZ |
| Çevresel Koşullar | 10-50°C |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540