|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | 85 Ton Dikey Mod - Yatay Enjeksiyon Bağlama Barı Daha Az Makine Kilitleme | Sıcaklık kontrol sayısı: | 3 + 1 |
|---|---|---|---|
| Vida darbesi: | 168mm | Maks. Vida hızı: | 0-190rpm |
| Max. Maks. Alan sayısı Hydraulic Pressure Hidrolik basınç: | 175 | Min. Min. Mold Height Kalıp Yüksekliği: | 200 |
| Sıkma kuvveti: | 85 ton | Anahtar kelimeler: | Dikey Mod Kilitleme Yatay Enjeksiyon |
| Vurgulamak: | Kauçuk çekme test makinası,kauçuk test cihazları |
||
| Tip | Model | Birim | ZL-3059-450 | ZL-3059-550 | ZL-3059-850 |
|---|---|---|---|---|---|
| Enjeksiyon Sistemi | |||||
| Vida çapı | mm | 30 | 35 | 45 | |
| Enjeksiyon basıncı | Kg/cm² | 1742 | 1594 | 1244 | |
| Teorik atış hacmi | cm³ | 85 | 135 | 260 | |
| Maks. enjeksiyon ağırlığı (PS) | g | 77 | 123 | 290 | |
| Enjeksiyon hızı | cm³/sn | 52 | 69 | 122 | |
| Vida stroku | mm | 168 | |||
| Maks. vida hızı | rpm | 0-190 | |||
| Meme temas kuvveti | ton | 2.4 | 2.6 | 3.9 | |
| Meme geri çekme stroku | mm | 180 | 200 | 150 | |
| Sıcaklık kontrol sayısı | - | 3+1 | |||
| Malzeme hunisi kapasitesi | L | 25 | 50 | ||
| Kenetleme Sistemi | |||||
| Kenetleme Kuvveti | ton | 45 | 55 | 85 | |
| Açma Kuvveti | ton | 8.3 | 13.5 | 15 | |
| Plaka Boyutu | mm | 580×430 | 650×490 | 700×300 | |
| Bağlantı Çubukları Arası Mesafe | mm | 400×250 | 500×340 | ||
| Min. Kalıp Yüksekliği | mm | 260/200 | 210 | ||
| Açma Stroku | mm | 200 | 270 | ||
| Maks. Açık Gün Işığı | mm | 460/400 | 480 | ||
| Ejektör Kuvveti | ton | 1.3 | 2.5 | ||
| Ejektör Stroku | mm | 45 | 80 | ||
| Hidrolik Güç Sistemi | |||||
| Maks. Hidrolik Basınç | Kg/cm² (mPa) | 140 | 175 | ||
| Pompa Çıkışı | L/dak | 41 | 65 | 76 | |
| Yağ Deposu Kapasitesi | L | 130 | 150 | 300 | |
| Soğutma Suyu Tüketimi | /saat | 600-800 | 800-1000 | 1200-1500 | |
| Pompa Motor Gücü | KW | 7.5 | 11 | 11 | |
| Namlu Isıtma Gücü | KW | 3.5 | 4.5 | 7.5 | |
| Toplam Watt Gücü | KW | 11 | 12 | 18.5 | |
| Diğerleri | |||||
| Makine Ağırlığı | ton | 1.5 | 2.5 | 5.6 | |
| Makine Boyutları U×G×Y | m | 1.8×1.17×2.34 | 2×1.2×2.69 | 3.9×1.5×2.7 | |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540