|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Dikey Kalıp Açma, Enjeksiyon Makinesi | Vida darbesi: | 100MM |
|---|---|---|---|
| Sıcaklık kontrol sayısı: | 1 + 2 | Malzeme besleme gözü kapasitesi: | 15/20 L |
| Yağ Haznesi Kapasitesi: | 80/100 L | Pompa Çıkışı: | 23/26 L / dk |
| Vurgulamak: | Kauçuk çekme test makinası,kauçuk test cihazları |
||
Dikey kalıp açma, dikey enjeksiyon makinesi, özellikle yerleştirme kalıplama uygulamaları için tasarlanmıştır.
| Türü | Model | Birim | ZL-3059-20 | ZL-3059-25 | ZL-3059-28 | ZL-3059-30 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Enjeksiyon Sistemi | vida çapı | mm | 20 | 25 | 28 | 30 |
| Enjeksiyon basıncı | Kg/cm2 | 1715 | 1164 | 816 | 886 | |
| Teorik atış hacmi | cm3 | 31 | 49 | 56 | 70 | |
| En yüksek enjeksiyon ağırlığı (PS) | g | 29 | 60 | 80 | 84 | |
| Enjeksiyon hızı | cm3/s | 20 | 30 | 30 | 68 | |
| Vuruş çubuğu | mm | 100 | ||||
| Maks. vida hızı. | RPM. | 0-155 | 0-205 | - | - | |
| Fırın Sistemi | Duzla temas gücü | Tonlar | 2.0 | 2.4 | - | - |
| Fırçanın geri çekilme vuruşu | mm | 133 | 140 | 165 | - | |
| Isıtma Sistemi | Sıcaklık kontrolünün sayısı | - | 1 + 2 | |||
| Malzeme hopper kapasitesi | L | 15 | 15 | 20 | - | |
| Sıkıştırma sistemi | Sıkıştırma gücü | Tonlar | 15 | 20 | 30 | - |
| Açılış Gücü | Tonlar | 7 | 7 | 6.5 | - | |
| Plaka Boyutu | mm | 450*290 | 460*310 | 520*370 | - | |
| Kravat Çubukları Arasındaki Uzaklık | mm | 280*140 | 303*153 | 350*205 | - | |
| Min. Kalıp yüksekliği | mm | 140/80 | 160/100 | 160/100 | - | |
| Açılış vuruşu | mm | 160 | 180 | 180 | - | |
| Max. Açık Gündüz | mm | 300/240 | 340/280 | 340/280 | - | |
| Atma sistemi | Atıcı kuvveti | Tonlar | 1.3 | - | ||
| Ejektor Atışı | mm | 35 | - | |||
| Hidrolik Güç Sistemi | Hidrolik basınç | Kg/cm2 ((mPa) | 140 | - | ||
| Pompa çıkışı | L/dakikada | 23 | 23 | 26 | - | |
| Petrol depolama kapasitesi | L | 80 | 80 | 100 | - | |
| Soğutma suyu tüketimi | /hr | 400-600 | - | |||
| Güç Sistemi | Pompa Motoru Gücü | KW | 3.5 | 4 | 4 | - |
| Fıçı ısıtma gücü | KW | 2.2 | 2 | 2.7 | - | |
| Toplam Watt | KW | 5.5 | 6 | 6.2 | - | |
| Fiziksel Özellikler | Makine ağırlığı | Tonlar | 0.68/0.8 | 0.68/0.8 | 1.1/1.3 | - |
| Makine Boyutları L*W*H | mm | 1550*900*2350 | 1400*900*2200 | 1570*950*2350 | - | |
| Nakliye ağırlığı | Tonlar | 0.8/0.9 | 0.88/0.9 | 1.3/1.5 | - | |
| Nakliye ölçümleri L*W*H | mm | 1750*1050*2400 | 1500*1000*2300 | 1670*1050*2450 | - | |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540