|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | IPX8 Suya Dayanıklılık Test Cihazı | Tank çapı (m): | 0.5 Metre |
|---|---|---|---|
| Tank içindeki su seviyesi: | 1.0 metre | Makine dış boyutu: | 600 * 780 * 1300 mm |
| Tank malzemesi: | SUS304 # | Zaman kontrolü: | 0–999Min |
| Vurgulamak: | sıcaklık nem test odası,düşük sıcaklık buzdolabı |
||
Bu IPX8 su geçirmezlik test makinesi, su geçirmezlik gereksinimleri olan cihazların koruyucu performansını tespit etmek için tasarlanmıştır. Daldırma sırasında su girişini önler ve belirtilen basınç koşulları altında ekipmanın su girişinden zarar görmemesini sağlar.
Ekipman, simüle edilmiş yağmur koşulları altında elektronik ve elektrikli ürünlerin, lambaların, elektrik dolaplarının, elektrik bileşenlerinin, otomobillerin, motosikletlerin ve parçalarının fiziksel ve ilgili özelliklerini test eder. Test sonuçları, ürün performansının tasarım iyileştirmesi, doğrulama ve fabrika denetimi gereksinimlerini karşılayıp karşılamadığını belirler.
IEC60529:2001 "Muhafazaların Sağladığı Koruma Dereceleri (IP Kodu)", GB4208-2008 "Muhafaza Koruma Seviyesi (IP Kodu)" 14.2.8 ve GB7000.1 "Lambalar Bölüm 1: Genel Gereksinimler ve Testler" 9.2.9 şartlarına uygundur.
| No. | Parametre | IPX8A-30M | IPX8B-30A | IPX8A-50M | IPX8A-50A | IPX8A-100M | IPX8A-100A |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Basınç Ayarı | Manuel | Otomatik | Manuel | Otomatik | Manuel | Otomatik |
| 2 | Kontrol Doğruluğu (MPa) | Görüş Penceresi (Manuel) | \u00b10.002 (Otomatik) | Görüş Penceresi (Manuel) | \u00b10.002 (Otomatik) | Görüş Penceresi (Manuel) | \u00b10.002 (Otomatik) |
| 3 | Basınç Aralığı (MPa) | 0.05-0.3 | 0.00-0.3 | 0.05-0.5 | 0.00-0.5 | 0.05-1.0 | 0.00-1.0 |
| 4 | Test Su Derinliği Aralığı (m) | 5-30 | 0-30 | 5-50 | 0-50 | 5-100 | 0-100 |
| 5 | Tahliye Vanası Basıncı (MPa) | 0.35 | 0.35 | 0.55 | 0.55 | 1.05 | 1.05 |
| 6 | Maksimum Nihai Basınç (MPa) | 0.40 | 0.40 | 0.60 | 0.60 | 1.10 | 1.10 |
| 7 | Basınç Göstergesi Doğruluğu | 0.4mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa | 0.4 mpa | 0.001MPa |
| 8 | Tank Kalınlığı | 3mm | 3mm | 4mm | 4mm | 6mm | 6mm |
| 9 | Flanş Kalınlığı | 20mm | 20mm | 25mm | 25mm | 30mm | 30mm |
| 10 | Tank Çapı | 0.5 metre | |||||
| 11 | Tank İçindeki Su Seviyesi | 1.0 metre | |||||
| 12 | Makine Dış Boyutları | 600*780*1300mm | |||||
| 13 | Tank Malzemesi | SUS304# | |||||
| 14 | Zaman Kontrolü | 0-999 Dakika | |||||
| 15 | Koruyucu Güvenlik | Basınç tahliye vanası koruması, kaçak anahtarı | |||||
| 16 | Güç | AC220V, 100W | |||||
| 17 | Ağırlık (kg) | 100 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540