|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Programlanabilir Tip Tuz Püskürtme Test Cihazı | Kutu İçi Ebat(cm): | 60x45x40 90x60x50 120x80x50 |
|---|---|---|---|
| Dış kutu boyutu (cm): | 107x60x118 141x88x128 190x110x140 | tuzlu su sıcaklığı: | 35°C±1°C 50°C±1°C |
| Test odası Kapasitesi: | 108L 270L 480L | Tuzlu su tankı kapasitesi: | 15L 25L 40L |
| PH: | 6,5~7,2 3,0~3,2 | Anahtar kelimeler: | Tuz spreyi |
| Vurgulamak: | Tuz sis test odası,tuz püskürtme test cihazları |
||
| Model | ZL-6001B (108L) | ZL-6001B (270L) | ZL-6001B (480L) |
|---|---|---|---|
| İç kutu boyutu (cm) | 60x45x40 | 90x60x50 | 120x80x50 |
| Kutunun dışı boyutu (cm) | 107x60x118 | 141x88x128 | 190x110x140 |
| Test odası sıcaklığı | Tuz testi (NSS ACSS) 35°C±1°C / korozyon testi (CASS) 50°C±1°C | ||
| Basınç fıçısı sıcaklığı | Tuz testi (NSS ACSS) 47°C±1°C / korozyon testi (CASS) 63°C±1°C | ||
| Turşu sıcaklığı | 35°C±1°C / 50°C±1°C | ||
| Deneme odası kapasitesi | 108L | 270L | 480L |
| Su tuzlu tank kapasitesi | 15L | 25L | 40L |
| Tuz konsantrasyonu | % 5 veya % 5 sodyum klorür, litre başına 0,26 g bakır klorür (CuCl2 2H2O) | ||
| Hava basıncı | 1.00±0.01kgf/cm2 | ||
| Serpilme hacmi | 1.0~2.0ml/80cm2/h (en az 16 saat çalışmak, sonra ortalama alın) | ||
| Deneme odasının göreceli nemliği | % 85'in üzerinde | ||
| PH | 6.5 ~ 7.2 / 3.0 ~ 3.2 | ||
| Sprey şekli | Programlanabilir püskürtme (sürekli ve aralıklı püskürtme dahil) | ||
| Güç | AC220V 1Φ 10A | AC220V 1Φ 15A | AC220V 1Φ 20A |
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540
Faks: 86-0769-3365-7986