|
|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Tam Otomatik Kumaş Hava Geçirgenlik Test Cihazı | Basınç Aralığı: | 0~4000Pa Kendinden ayarlı basınç düşüşü |
|---|---|---|---|
| Ölçülebilir hava geçirgenliği: | 0,2~12000 mm/sn | Ölçüm hatası: | ≤±1% |
| Ölçülebilir kumaş kalınlığı: | ≤20mm | Emiş hacmi ayarı: | Veri geri bildirimi dinamik ayarı |
| Vurgulamak: | aşınma direnci test makinası,iplik büküm test cihazı |
||
# #
| Parametreler | # #Spesifikasyon | # #
|---|---|
| Basınç aralığı | # #0\uff5e4000Pa Kendiliğinden ayarlanan basınç düşüşü | # #
| Ölçülebilir Hava Permeabiliti | # #0.2\uff5e12000mm/s | # #
| Ölçüm hatası | # #%11 | # #
| Ölçülebilir kumaş kalınlığı | # ## 226420mm | # #
| Emme haciminin ayarlanması | # #Veri geri bildirimi dinamik ayarlama | # #
| Örnek Alanı Ayarlama | # #20cm\u00b2 (Farklı: 5cm\u00b2; 50cm\u00b2; 100cm\u00b2; \u042450mm \u224819.6cm\u00b2; \u042470mm \u224838.5cm\u00b2) | # #
| Deneme plakaları | # #Otomatik Değiştirme, Otomatik Ölçüm | # #
| Veri İşleme Kapasitesi | # #2500 test | # #
| Veri Çıktısı | # #Yüksek çözünürlüklü dokunmatik ekran; A4 Çince baskı; bilgisayar arayüzü (ihtiyaçlıdır) | # #
| Güç Kaynağı | # #AC 220V\u00b110V 50Hz | # #
| Ağırlık | # #110Kg | # #
| Boyutlar (L\u00d7W\u00d7H) | # #600\u00d7750\u00d71250 mm | # #
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540