|
Ürün ayrıntıları:
Ödeme & teslimat koşulları:
|
| Ürün adı: | Yüksek Performanslı XRF analiz cihazı | Modeli: | 4. nesil EDX analizörü-Genius XRF serisi |
|---|---|---|---|
| ölçülebilir aralık: | Mg'den U'ya | içerik aralığı: | ppm~%99,99 |
| Test süresi: | 3-30 saniye | Test Nesnesi: | katı, sıvı, toz |
| Vurgulamak: | Gıda metal dedektörü,metal dedektörü kontrol tartı |
||
\n
| Model | \nGenius XRF Serisi (4. Nesil EDX Analiz Cihazı) | \n
| Ölçülebilir Aralık | \nMg'den U'ya | \n
| İşlemci ve RAM | \n667MHz CPU, 256MB RAM, 32GB'a kadar genişletilebilir depolama | \n
| İçerik Aralığı | \nppm'den %99,99'a | \n
| Test Süresi | \n3-30 saniye | \n
| Bağlantı | \nDahili GPS ve WiFi | \n
| Pil Ömrü | \n7800mAH lityum pil 8 saat sürekli çalışma sağlar | \n
| Test Nesneleri | \nKatı, sıvı, toz | \n
| Dedektör | \n25mm² SDD dedektör, 139eV çözünürlük | \n
| Uyarma Kaynağı | \nAg hedef, 5-40kV yüksek voltaj, 1-100µA tüp akımı | \n
| Kolimatör ve Filtre | \n2 kolimatör (4.0mm ve 2.0mm), otomatik geçişli 6 filtre tipi | \n
| Ekran | \nTFT-LCD dokunmatik ekran, 640*480 çözünürlük, HD CMOS kamera | \n
| Tespit Limiti | \nppm seviyesi | \n
| Güvenlik Özellikleri | \nŞifre yönetici modu, üçlü güvenlik koruması | \n
| Opsiyonel Özellikler | \nHafif element tespiti için Helyum doldurma sistemi | \n
| Çalışma Ortamı | \nSıcaklık: -20°C ila +50°C, Nem: ≤%90 | \n
| Boyutlar ve Ağırlık | \n234*306*82mm (U*Y*G), Net ağırlık: 1.6kg, Pil: 0.3kg | \n
İlgili kişi: Ms. Fiona Zhong
Tel: +86 135 3248 7540